Financë digjitale me precizion, siguri dhe lehtësi.
Çfarë ofron Finflux
Mbështetje multi-monedhore për një përvojë tregtimi vërtet globale.
Tregto kriptomonedhën tënde të preferuar në sekonda me vetëm disa klikime.
Transaksione të qetë, kurdo, kudo.
Qëndro përpara me çmime, grafikë dhe tendenca të përditësuara në kohë reale.
Gjurmo tregun me precizion para se të bësh lëvizjen tënde.

Asetet tuaja janë të mbrojtura me siguri dhe enkriptim në nivel bankar.
Bli, Tregto, Shkëmbe
MARKET | BASE NAME | CATEGORY | PRICE | 24H LOW | 24H HIGH | 24H CHNG | 24H TREND | FUNDING / BASIS | 24H VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCBitcoin | USD | Payment | 94,567.32 | 92,180.45 | 95,420.18 | +2.87% | 0.00015 %/hr | 45.2 B USD | |
ADACardano | USD | Layer | 0.99 | 0.95 | 1.01 | +2.15% | 0.00014 %/hr | 1.8 B USD | |
ATOMCosmos | USD | Layer | 8.45 | 8.12 | 8.67 | +1.85% | 0.00012 %/hr | 345 M USD | |
ALBTAllianceBlock | USD | DeFi | 0.15 | 0.14 | 0.15 | +2.34% | 0.00020 %/hr | 12.5 M USD | |
ECAElectra | USD | Payment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.23% | - | 2.3 M USD | |
TRXTRON | USD | Layer | 0.18 | 0.17 | 0.18 | +1.56% | 0.00009 %/hr | 567 M USD | |
HTHuobi Token | USD | Exchange | 3.42 | 3.35 | 3.51 | +0.89% | 0.00015 %/hr | 78.4 M USD | |
LINKChainlink | USD | Oracle | 15.67 | 15.23 | 16.12 | +1.98% | 0.00014 %/hr | 892 M USD | |
BCCBitcoin Cash | USD | Payment | 456.78 | 445.32 | 467.89 | +2.45% | 0.00013 %/hr | 234 M USD | |
CCCustom Coin | USD | Utility | 1.23 | 1.19 | 1.28 | +3.12% | 0.00011 %/hr | 45.6 M USD |
Ne kombinojmë teknologjinë më të fundit, njohuri të tregut në kohë reale dhe siguri të plotë për të ofruar një përvojë tregtimi dhe investimi të qetë.

Të dhëna të tregut në kohë reale për të bërë vendimet tuaja të ndihen të drejta dhe të sigurta
Bashkohu, fto një mik dhe merr një dhuratë speciale si përdorues për herë të parë.